Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores.

SecciónAdministración Civil del Estado
EmisorJefatura Provincial de Tráfico de Murcia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (B.O.E. 63 de 14 de marzo), 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

Murcia, 8 de enero de 2010.—El Jefe Provincial de Tráfico, Francisco J. Jiménez Jiménez.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ART.º= Artículo RDL= Real Decreto Legislativo RD= Real Decreto SUSP =Meses de suspensión; REQ= Requerimiento; PTOS= Puntos

20100108RB30

Expediente Sancionado/a Identificación Localidad Fecha Cuantía euros Susp. Precepto Art.º Ptos Obs.
300058310930 FARISSI , RACHID X2259822A ALBATERA 01.07.2009 150,00 RD 1428/03 117.4 3 (a)
309450785515 CRAFTY ZONA CENTRO SL B53680070 ALFAZ DEL PI 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450785618 INSTALACIONES ELECTRICAS Y A03282878 ALICANTE 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300056607363 AMAL , MOHAMED X3044630M ALICANTE 15.09.2009 450,00 RD 772/97 001.2 (a)
300058120520 EL KAROUITI , JAWAD X4996005Z ALICANTE 04.04.2009 450,00 RD 772/97 001.2 (a)
309450678425 CRESPO , ADRIAN MARTIN X6845832C ALICANTE 27.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300700172726 SAMPAIO SOARES, RUI MANUEL X9640224G ALICANTE 02.10.2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)
300058379862 RODRIGUEZ COSTAS, MANUEL J. 36078209 ALICANTE 22.07.2009 90,00 RD 2822/98 049.1 (a)
309450748932 ARACIL MUÑOZ, NURIA 48341010 ALICANTE 30.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300405807870 CACHO PEREZ, ALEJANDRO JOSE 48348857 ALICANTE 17.09.2009 200,00 RD 1428/03 048. 3 (a)
300058110990 CERVERA JIMENEZ, PEDRO 48504716 ALICANTE 11.03.2009 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (a)
309450697882 ARAGON CORCHADO, CRISTIAN 48535259 ALICANTE 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450734684 ARAGON CORCHADO, CRISTIAN 48535259 ALICANTE 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450707498 ARAGON CORCHADO, CRISTIAN 48535259 ALICANTE 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450768037 APARICIO BARROS, NURIA 52771237 ALICANTE 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450737030 ALBEROLA JUAREZ, ISAAC 53235561 FINCA DON JAIME 04.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300057702380 CORREA , JORGE ARIEL X5248707S PLAYA SAN JUAN 22.06.2009 1.500,00 RDL 8/2004 003.A (c)
309450712202 HOYA GARCIA, ALEJANDRA 48570803 PLAYA SAN JUAN 30.03.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300451006423 POLANCO BONILLA, HECTOR 48763204 ALICANTE/ALACANT 21.08.2009 100,00 RD 1428/03 052. (b)
300056764109 TADLAOUI , ABDELKADER X3094007R ALMORADI 31.05.2009 10,00 RD 2822/98 026.1 (a)
309450727746 EQUIPO INDAGA SLUNIPERSONA B54155916 ALTEA 27.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450762308 SPAETH , CHRISTIAN X2658224E ALTEA 20.07.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309405709404 BEJAN , ANDREEA SORINA X7967810N BENIDORM 30.06.2009 600,00 RDL 339/90 072.3 (a)
309450741007 BISHOP , FRANK JOHN X4168801M BENITACHELL 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450728878 MENDIVE , LUCAS X7662848F CALPE 27.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300058115330 HORTALIZAS COX SL B53201026 COX 09.06.2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)
309450768980 ESCOLANO BELMONTE, JUAN ANT 45561735 COX 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300058334910 MENDOZA EGEA, MIGUEL 33490766 CREVILLENT 27.05.2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)
300058444969 GARCIA RUIZ, RAFAEL 74195022 CREVILLENT 06.07.2009 150,00 RD 2822/98 019.1 (a)
300450909981 PASCUAL IGLESIAS, ROBERTO 74234023 CREVILLENT 24.06.2009 140,00 RD 1428/03 052. 2 (b)
309450787366 SOLERA EL TRAMPOLIN SL B53755856 ELCHE 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450750793 JIMENEZ GUEVARA, ALBERTO L. X5194654N ELCHE 18.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300056384660 CHOQUE COLQUE, JAVIER X6848725S ELCHE 16.05.2009 1.500,00 RDL 8/2004 003.A (c)
309450722797 GARCIA ALEMAÑ, JOAQUIN 21873759 ELCHE 13.04.2009 400,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450756059 NAVARRO GARCIA, CARMEN 21981332 ELCHE 30.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450753897 MARIN SAURA, JOSE MIGUEL 21984854 ELCHE 30.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450761675 ANTON AGULLO, GERTRUDIS 21992857 ELCHE 07.07.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450756138 NUÑEZ PEREZ, JOSE MANUEL 21996664 ELCHE 30.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450701113 ESPINOLA TITOS, RAFAEL 23659234 ELCHE 11.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450730587 SERRANO ORTEGA, VALENTIN 48366848 ELCHE 11.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309405623250 SOLER CANDELA, MONICA 48373247 ELCHE 27.02.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)
300057634222 PEREZ FERNANDEZ, JOSE ANTON 48541546 ELCHE 25.05.2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)
309450735159 CARPENA JUAN, FRANCISCO JOS 74224484 ELCHE 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450738069 ORTEGA JIMENEZ, ANGEL 22136740 ELDA 04.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300057703013 BLAZQUEZ JOVER, BALTASAR 22143484 ELDA 04.06.2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)
300057704509 BLAZQUEZ JOVER, BALTASAR 22143484 ELDA 04.06.2009 1.500,00 RDL 8/2004 003.A (c)
309450763441 CAMPOS FERNENDEZ, JUANA 45844974 ELDA 20.07.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450788309 TASSA , FARID X3468341X FORMENTERA SEGURA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450766661 LUYCKX , TOMMY AP X6074657N LA NUCIA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450722992 PEREZ BYFIELD, LISA JUANA 48302996 LA NUCIA 27.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450731646 TANGIE TAM , EMMANUEL N. X4266258B MONOVAR 27.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300450929359 FAASE , PAUL NICO X2622330P NUCIA, LA 04.07.2009 140,00 RD 1428/03 052. 2 (b)
300058336929 HERNANDEZ FORNES, GENARO JU 53215126 ONDARA 13.05.2009 1.010,00 RDL 8/2004 003.A (c)
309450788589 IC REFRIGERATION AIR CONDI B53823738 ORIHUELA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450798807 ALHAMA NICOLAS JOSE ANGEL B53846192 ORIHUELA 10.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450779424 MERASOL SL B53851549 ORIHUELA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450789132 TEACHALAINGOLF SL B53893939 ORIHUELA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450793147 KELLETT , EDWARD JOHN X2672714E ORIHUELA 10.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300700142886 RALSTON , GWENDOLINE X4327398V ORIHUELA 04.08.2009 1.500,00 RDL 8/2004 003.A (c)
309450787500 SHALES , SUSAN X4914008N ORIHUELA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450781819 FERGUSON , SCOTT CHARLES X5677303Y ORIHUELA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300058541173 EL YOUSFI , BENDA OUD X6314136S ORIHUELA 04.10.2009 150,00 RD 772/97 001.2 (a)
300058397256 YORDANOV RANGELOV, RUMEN X6520657L ORIHUELA 01.09.2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)
309450766909 DRAGOS , CIOBANU Y0215978E ORIHUELA 20.07.2009 400,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300450844871 MORANT GINER, VICENTE DANIE 21456231 ORIHUELA 15.05.2009 140,00 RD 1428/03 048. 2 (b)
300058338331 GARCIA GUTIERREZ, EMILIO 33489865 ORIHUELA 16.06.2009 800,00 RDL 8/2004 002.1 (c)
300405743570 MARIN DIAZ, JOSE 34789216 ORIHUELA 14.06.2009 200,00 RD 1428/03 052. 2 (a)
300700172076 VALERO GUIRAO, ALEJANDRO 48459957 ORIHUELA 02.10.2009 90,00 RD 1428/03 154. (a)
309450782162 CAWTHRA , IAN CHARLES X3413529F DEHESA DE CAMPOAMO 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300058155935 SERRANO ANDRADA, RUBEN 48483350 LA APARECIDA 05.09.2009 10,00 RD 772/97 001.4 (a)
300450863117 VAN NIEUWENHUIZEN , CORNELI X8528040P LA ZENIA 25.05.2009 100,00 RD 1428/03 048. (b)
309450758690 RODRIGUEZ , CARLOS SERGIO X3957852N ORIHUELA COSTA 07.07.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450834228 MARTINEZ MARTINEZ, ANA MARI 74419994 ORIHUELA COSTA 14.07.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
300450931172 NDIAYE , SOULEYMANE SEYE X6859758P ORIHUELA DESAMPARA 06.07.2009 140,00 RD 1428/03 048. 2 (b)
300058392179 MIRA MOLLA, JUANA 52770093 PETRER 14.08.2009 150,00 RD 2822/98 010.1 (a)
309450748348 HESSEL , THOMAS X1915950G PILAR DE LA HORADADA 02.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309450788887 BAHADI , BOUAMAMA X2049279W PILAR DE LA HORADADA 18.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
309405723395 HADDAD , EL MILOUD X3694005K PILAR DE LA HORADADA 10.08.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (a)
300058554179 EL ASRI , MOSTAPHA X5132897X PILAR
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR