Citación a obligados tributarios para ser notificados por comparecencia.

SecciónAdministración Local
EmisorMazarron

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta Administración, se cita a los interesados o su representante a que comparezcan de lunes a viernes en horario de 8 a 14 horas en el Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento, sito en la Calle del General Gómez Jordana, n.º 3 de Mazarrón, a efectos de que les sea practicada la notificación de los siguientes actos administrativos:

Liquidaciones dictadas en los ingresos de derecho público que a continuación se relacionan.

El plazo para comparecer será de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia». Transcurrido el citado plazo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, a excepción del acuerdo de enajenación de bienes embargados, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

Costas Procesales
Año 2013
OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL
ROMERA SANCHEZ CARMEN 022951199M 1112620 2174,12
Impuesto de Actividades Económicas
Año 2013
OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL
AGROHISPANIA SL B30845846 1110716 1434,25 CLUB MAZARRON COSTA CALIDA SA A30203624 880689 923,88
ARIDOS Y HORMIGONES BLANCA SL B30657134 1110696 2472,78 SERVIHABITAT XXI S.A.U. A63379135 880696 314,9
AVELINO Y GAZQUEZ SL B30419329 1110686 889,26 SERVIHABITAT XXI S.A.U. A63379135 880695 64,35
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Año 2012
OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL
SQUIRE KENNETH GEORGE Y0730749F 1030341 491,13 WESTLUND GUNNAR ANDREAS X6081316R 1030366 410,76
Año 2013
OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL
???ALPROMODI S L B73177669 1110694 1138,41 EUROBETON SL B53203261 1104942 311,63
ASMUSS MICHAEL DANIEL B. X7348011V 1111413 500,9 FERNANDEZ SANCHEZ DAVID 022985902R 1119733 544,82
BIRBECK JAMES X5435384R 1111418 430,47 FROST IAN WILLIAM X6147434V 1111463 311,22
BLORE TERENCE JAMES WILL X6012870A 1111430 506,93 GALLEGO VIDAL CLEMENTA 037754499E 1119684 68,99
BOLNOEVO SA N0282538H 1119123 676,5 GALLEGO VIDAL ELVIRA 038478117Z 1120162 590,22
BOUTIN MONIQUE Y2592810B 1113349 202,28 GALLEGO VIDAL FRANCISCA 036465919V 1119670 59,15
BOWEN ANTHONY MICHAEL X6358586Y 1111421 314,1 GALLEGO VIDAL FRANCISCA 036465919V 1120183 597,79
BURROUGHS ROBIN PAUL X4543873Q 1119124 1260,65 GALLEGO VIDAL TOMAS 046311646L 1119688 68,99
CAPE FREDERICK ERNEST X4921270Y 1111397 507,62 GALLEGO VIDAL TOMAS 046311646L 1120164 818,04
CAREY TERENCE ANDREW X4750299V 1111469 517,33 GARCIA MOLINA ROBERTO 002530602G 1105717 284,62
CASEY JANE HELEN X7140907M 1111388 205,36 GARCIA NADAL RAFAEL JAVIER 021623853N 1112086 569,74
CENTRO MEDICO I.C.A. CAMPOSOL S.L. B73255705 1033800 1245,83 GERALD RONALD HARLEY MALCOLM X4644711E 1111423 473,68
CLARKE ROBERT FRANKLIN JOHN X4715553R 1111400 472,61 HALL GRAHAM RAYMOND MARSHALL X5089091L 1111412 473,68
OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL OBLIGADO TRIBUTARIO NIF RECIBO PRINCIPAL
COHEN ALEXIS X4378215G 1105505 407,56 HAY DAVID WILLIAM X4963379W 1105360 676,56
COHEN ALEXIS X4378215G 1105163 1094,87 HERNANDEZ PAREDES JUANA MARIA 023262444Z 1120178 620,48
CONDE DIAZ JOSE MARCOS 000836393K 1111416 241,73 HERNANDEZ PAREDES JUANA MARIA 023262444Z 1120179 187,69
CROOK ANDREW PHILIP X4021205T 1111471 295,86 HERNANDEZ SERNA LUISA 027470711V 1112127 779
CUEVAS HARO SL B04314480 1110695 1165,68 HERNANDEZ ZAMORA ANTONIO 022938144Z 1105420 507,4
DA SILVA SOARES JOSE CARLOS X2921500V 1118137 1638,46 INTERNET Y MEDIOS PUBLICITARIOS SLU B73673469 1105543 348,05
DEL RIO JIMENEZ RAMON 051903401Z 1105709 95,65 INVERSIONES SOLEDAD Y ADRIAN S.L. B73221566 1105183 635,26
DELMARCELLE MICHELE ALICE Y2660522B 1113264 240,95 JIMENEZ JIMENEZ MARTIN FRANCISCO 023067342K 1059600 1061,19
DENNIS FHELPS ALLEN X7138609F 1111432 507,62 JONES STANLEY X5779298L 1105531 198,91
DENTON ANRONY RAYMOND Y0490566J 1111464 311,22 LA SEMILLA DE AMARANTO SL B85271351 1113573 524,78
DURAN BERNAL ISIDRO 022399367N 1112698 1822,16 LANE COLIN STANLEY X4644752V 1114830 1693,73
EAVES ANN Y1863347Q 1105565 255,11 LEWIS MERVYN X8566271J 1108438 447,96
EDWARDS MALCOLM CAMPBELL X7160936R 1111394 311,22 LIV STARHEIM X0912201K 1112581 341,63
EL HARTI EL ANOUCHE X1308763V 1118715 455,78 LOCKE RALPH WILLIAM VICTOR X4587389Q 1112257 459,32
ELLIS DAVID WILLIAM X8324537D 1105515 183,32 LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112832 17,91
ELLIS DAVID WILLIAM X8324537D 1104931 488,91 LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112834 17,91
LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112844 236,96 RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105539 208,59
LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112829 17,91 RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105538 95,01
LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112779 17,91 RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105541 186,3
LOPEZ NAVARRO M. TERESA 023247135T 1112781 17,91 RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105542 679,13
LOVICK MICHAEL JAMES X4681591X 1114406 897,95 RODRIGUES FERNANDEZ FERNANDO MANUEL 010077038W 1112490 729,94
LUZ DEL SOL NEW PROPERTIES S L B73055881 1111462 397,27 SANCHEZ GARCIA BARTOLOME 074436540F 1120176 537,25
MAIMO SERRA RAFAEL 022451063G 1119392 3251,92 SANTANA JERRY LUCELIO X6283583Y 1105497 195,53
MASON LISA JANE X9000077Q 1059102 1272,46 SANTANA JERRY LUCELIO X6283583Y 1105182 517,92
MCMULLAN REGINALD X4724411G 1105721 319,54 SANTIAGO CONTRERAS ANTONIO 015483265X 1119751 620,48
MENDEZ MENDEZ FRANCISCO 023201578Y 1104940 540,74 SCHIRRMEISTER HELGA ROSEMARIE GERD X2674228H 1114595 800,82
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114573 465,85 SEGURA IBARRA JUAN 023129285W 1119706 89,47
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114534 796,44 SERVIHABITAT XXI S.A.U. A63379135 1120345 379,88
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114529 80,44 SIMPSON GEORGE FEEDERICK X2399398S 1108445 419,59
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114525 1298,43 SMIT IZAK X3638033P 1105746 690,56
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114546 957,64 SOLER MARIN NATIVIDAD DEL SEÑOR 022456799J 1120246 559,95
MIRAS LORENTE MARIA 074434699Y 1114531 69,74 SPENCER JOHN STUART X6038572Z 1105989 255
MOBELSENTERET NORDAS EIENDOM, AS N0281965D 1058851 1792,45 STANWORTH JASON ANTHONY X9042657T 1111427 207,24
MOORE ROBERT CHARLES X5903112R 1111404 525,11 STUBBS BARRIE X4085587M 1111466 378,25
MOREIRA CEDEÑO EDWIN LEONEL X4694241X 1111964 50,68 TORRE DE MENA S L B95134029 1119368 688,58
MOREIRA CEDEÑO EDWIN LEONEL X4694241X 1111921 712,78 TORRE DE MENA S L B95134029 1119369 838
NEFZI PORCEL ISMAEL NEFZI 046860141X 1033279 100,63 URIBE REVERTE CAROLINA DEL MAR 023284317Z 1115632 394,48
NOGUERA HERNANDEZ ANDRES 023118184X 1119370 1166,53 VALDIVIESO GORDILLO FAMER FIDEL X2987954R 1119750 612,91
NORTON CHRISTINE BARBARA 006188510S 1111688 1030,64 VAN DER GAAG PIETER CORNELIS X7225448K 1111403 472,61
OUGHTON PAUL X7939883F 1111434 105,79 VAN LOENEN JACOBUS X6217952V 1111472 625,24
OVISUIN S.L 30863195 1112941 359,23 WALKER ALAN X7028837Z 1111465 382,14
PADILLA ORTEGA JUAN ANTONIO 000254187Z 1111796 825,74 WHITEAR CLIFFORD RAYMOND X9617579Z 1105732 419,59
PAREDES NAVARRO ISABEL MARIA 023122077Q 1105514 359,29 WHITEAR CLIFFORD RAYMOND X9617579Z 1105733 419,59
PHILLISKIRK MICHAEL 008736614H 1112770 970,24 WILDE CARL X3258195S 1105960 1688,65
PIGNATELLI SANZ SALVADOR 022885872K 1112899 211,27 WOODS ANTHONY NORMAN X4681043Z 1111396 525,11
PRUNEDA CONEJERO GLORIA LYNDA 022479311P 1033168 486,69 YATES ANDREW DAVID X6799961B 1105202 91,37
PUTNINS IVARS ARVID X9805201W 1110748 419,59 YATES ANDREW DAVID X6799961B 1105203 682,09
RAJA RAJA SALVADORA ANA 022990095P 1119356 1250,21 YATES MICHAEL JOHN X8611141X 1105527 615,69
RENMANS ARMAND HENRI Y1673272J 1105561 394,08 YURASZEK STEPHEN NICHOLAS X4413724R 1105715 51,77
RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105537 657,19 YURASZEK STEPHEN NICHOLAS X4413724R 1105716 93,1
RENT A CARS LE MANS SL B73566218 1105540 208,42
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR